推進技術でニーズに応える。

標準施工・工事単価
低耐荷力方式一工程推進工事
管長・管径 2.0m管 1.0m管
推進長 φ200 φ250 φ300 φ200 φ250 φ300
10m 65,000 68,000 68,000 72,000 74,000 75,000
20m 44,000 44,000 44,000 46,000 47,000 48,000
30m 35,000 35,000 35,000 37,000 38,000 38,000
40m 30,000 30,000 30,000 32,000 32,000 32,000
50m 28,000 28,000 28,000 28,000 29,000 30,000
100m 25,000 25,000 25,000 27,000 28,000 29,000
150m 24,000 24,000 24,000 26,000 27,000 28,000
200m以上 24,000 24,000 24,000 26,000 26,000 27,000
長谷川建設工業 株式会社
TEL 0476-35-3472
FAX 0476-35-2195
email
am-hasek@hasegawa-kensetu.co.jp

標準施工見積書(昼間施工)
  エンビライナー工法 SH-303 φ200 推進延長 50.0m 1スパン

名称 数量 呼称 単価 金額
作業員 21 18,000 378,000
推進機損料 50 9,000 450,000
測量器(トランシット、レベル) 6 2,000 12,000
発電機損料(45KVA) 6 5,000 30,000
清水圧送機損料 6 1,500 9,000
水中ポンプ(2インチ) 6 500 3,000
溶接機損料(300A) 6 1,000 6,000
溶接棒 5 kg 500 2,500
ガス切断器具損料 6 1,000 6,000
酸素 1 2,500 2,500
アセチレン 8 kg 1,400 11,200
4tユニック車 6 12,000 72,000
4tダンプ車 6 10,000 60,000
スーパーバキューム車 1 45,000 45,000
燃料費 250 リットル 130 32,500
4t車運搬費 5 15,000 75,000
交通費 6 6,000 36,000
小計 1,230,700
会社経費15% 184,605
値引き 15305
合計 1,400,000
1m当たり 28,000
下記は、φ200塩ビ管(1m管)を普通土で50m推進する場合の概算見積もりです。

実際の見積もりは、施工条件などにより変化しますのでお気軽に
TEL、FAX、メール連絡ください。
上記金額は、通勤可能(50q以下)として計算しています。
※止水器(エントランス)は、計上していません。(必要な場合は別途加されます。
※滑材注入は計上、掘削添加材(泥土圧)は、含まれていません。