お見積もり
はじめに標準施工工事単価は下記工法を選択してください。
|
|
標準施工工事単価(2.0m管推進) | 標準施工工事単価(1.0m管推進) | |||||
1 | 低耐荷力圧入二工程推進工事 | φ200 | 1 | 低耐荷力圧入二工程推進工事 | φ200 | |
2 | 〃 | φ250 | 2 | 〃 | φ250 | |
3 | 〃 | φ300 | 3 | 〃 | φ300 | |
4 | 低耐荷力オーガ一工程推進工事 | φ200 | 4 | 低耐荷力オーガ一工程推進工事 | φ200 | |
5 | 〃 | φ250 | 5 | 〃 | φ250 | |
6 | 〃 | φ300 | 6 | 〃 | φ300 | |
7 | 低耐荷力オーガ一工程泥土圧推進工事 | φ200 | 7 | 低耐荷力オーガ一工程泥土圧推進工事 | φ200 | |
8 | 〃 | φ250 | 8 | 〃 | φ250 | |
9 | 〃 | φ300 | 9 | 〃 | φ300 | |
標準施工工事単価(2.0m管推進) | 標準施工工事単価(1.0m管推進) | |||||
1 | 高耐荷力圧入二工程推進工事 | φ250 | 1 | 高耐荷力圧入二工程推進工事 | φ250 | |
2 | 〃 | φ300 | 2 | 〃 | φ300 | |
3 | 高耐荷力オーガ一工程推進工事 | φ250 | 3 | 高耐荷力オーガ一工程推進工事 | φ250 | |
4 | 〃 | φ300 | 4 | 〃 | φ300 | |
5 | 高耐荷力オーガ一工程泥土圧推進工事 | φ250 | 5 | 高耐荷力オーガ一工程泥土圧推進工事 | φ250 | |
6 | 〃 | φ300 | 6 | 〃 | φ300 |
φ350〜φ500までの塩ビ管推進、φ350〜φ700までのヒューム管推進、礫層推進については
無料見積りフォームより、お問い合わせください。
取付管推進工事基本単価 | 鋼製ケーシング立坑工事基本単価 |
刃口推進工事基本単価 | MMホール立坑工事基本単価 |
中大口径泥土圧推進工事基本単価 | 沈設立坑工事基本単価 |
中大口径泥水推進工事単価 | |
中大口径泥濃推進工事基本単価 |
推進技術でニーズに応える。