名称 | 数量 | 呼称 | 単価 | 金額 |
作業員 | 25 | 人 | 18,000 | 450,000 |
推進機損料 | 50 | m | 9,500 | 475,000 |
測量器(トランシット、レベル) | 6 | 日 | 2,000 | 12,000 |
発電機損料(35KVA) | 6 | 日 | 4,000 | 24,000 |
清水圧送機損料 | 6 | 日 | 1,500 | 9,000 |
水中ポンプ(2インチ) | 6 | 日 | 500 | 3,000 |
溶接機損料(300A) | 6 | 日 | 1,000 | 6,000 |
溶接棒 | 5 | kg | 500 | 2,500 |
ガス切断器具損料 | 6 | 日 | 1,000 | 6,000 |
酸素 | 1 | 本 | 2,500 | 2,500 |
アセチレン | 8 | kg | 1,400 | 11,200 |
4tユニック車 | 6 | 日 | 12,000 | 72,000 |
2tダンプ車 | 6 | 日 | 8,000 | 48,000 |
スーパーバキューム車 | 1 | 日 | 45,000 | 45,000 |
燃料費 | 250 | リットル | 130 | 32,500 |
4t車運搬費 | 5 | 台 | 15,000 | 75,000 |
交通費 | 6 | 日 | 6,000 | 36,000 |
小計 | 1,309,700 | |||
会社経費15% | 196,455 | |||
値引き | -6155 | |||
合計 | 1,500,000 | |||
1m当たり | 30,000 |
標準施工見積書(昼間施工)
スピーダー工法 SR-30FT φ200 推進延長 50.0m 1スパン
推進技術でニーズに応える。
低耐荷力圧入二工程推進工事 | ||||||
管長・管径 | 2.0m管(当社のみ施工可能) | 1.0m管 | ||||
推進長 | φ200 | φ250 | φ300 | φ200 | φ250 | φ300 |
10m | 70,000 | 70,000 | 70,000 | 72,000 | 74,000 | 75,000 |
20m | 44,000 | 44,000 | 44,000 | 45,000 | 47,000 | 48,000 |
30m | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 36,000 | 38,000 | 38,000 |
40m | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 32,000 | 32,000 | 32,000 |
50m | 28,000 | 28,000 | 28,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
100m | 25,000 | 25,000 | 25,000 | 26,000 | 26,000 | 26,000 |
150m | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 25,000 | 25,500 | 26,000 |
200m以上 | 24,000 | 24,000 | 24,000 | 24,500 | 25,000 | 25,000 |